【CSM&CSMV】
EA名称 | 5月の成績(pips) | 累計(pips) |
ChallengeScalMorning CHFJPY | -18.6 | 220.4 |
ChallengeScalMorning USDCHF | 0.3 | 466.1 |
ChallengeScalMorning V CHFJPY | -127.1 | 332.1 |
ChallengeScalMorning V USDCHF | -10.8 | 549.0 |
ChallengeScalMorning V GBPUSD | -97.8 | 402.1 |
ChallengeScalMorning V GBPJPY | -165.5 | 338.8 |
ChallengeScalMorning V GBPCHF | -22.2 | 184.5 |
ChallengeScalMorning V GBPCAD | 74.5 | 1238.8 |
ChallengeScalMorning V EURJPY | -122.2 | 740.0 |
ChallengeScalMorning V EURAUD | -99.3 | -62.9 |
ChallengeScalMorning V EURCAD | 49.4 | 398.7 |
ChallengeScalMorning V EURCHF | -19.6 | -19.6 |
ChallengeScalMorning V USDJPY | -27.5 | -371.2 |
ChallengeScalMorning V CADCHF | 85.1 | 377.3 |
ChallengeScalMorning V USDCAD | -38.1 | 235.4 |
ChallengeScalMorning V_W1 GBPJPY | 5.6 | 193.2 |
合 計 | -533.8 | 5222.7 |
※2019年5月28日から順次計測スタート(Axioryナノスプレッド/リアル口座/0.01ロット/ドル)
【CSMV_FREE】
通貨ペア | 5月の成績(pips) | 累計(pips) |
AUDCAD | 82.0 | -96.9 |
EURAUD | -79.3 | 201.3 |
EURCAD | 46.5 | 292.9 |
EURCHF | -16.6 | 46.0 |
GBPCAD | 37.7 | 660.0 |
GBPCHF | 18.0 | 311.3 |
GBPJPY | -157.9 | -37.1 |
GBPUSD | -40.2 | -4.3 |
USDCAD | 6.7 | 623.0 |
USDCHF | -10.1 | 170.0 |
合 計 | -113.2 | 2166.2 |
※2019年11月19日から計測スタート(Axioryナノスプレッド/リアル口座/0.01ロット/円)
5月はCSM&CSMV、CSMV_FREEともに苦しい展開となりました。
多くのEA、通貨ペアでマイナスとなり、特に5月序盤で大きめの損失を被ったまま終盤まで回復できないEAが多かったです。
そんな不調のEAが多い中、CSMV GBPCAD、CSMV CADCHF、CSMV EURCADはきっちり勝って好調を持続しています。
特にCSMV GBPCADはこれで6ヶ月連続の勝利となり、絶好調です。
新しく稼働を開始したCSMV EURCHFはバックテストの成績もよく、スプレッドも比較的狭い通貨ペアでの運用になるので、マイナススタートにはなりましたが今後戦力になってくれるのではないかと期待しています。
コロナ禍が収まってない中で市場はリスクオン気味になっていますね。
そう長くは続かないという予想もありますが、何とか6月で調子を取り戻して欲しいところです。