【CSM&CSMV】
EA名称 | 7月の成績(pips) | 累計(pips) |
ChallengeScalMorning CHFJPY | 11.5 | 113.3 |
ChallengeScalMorning USDCHF | 23.4 | 463.6 |
ChallengeScalMorning V CHFJPY | -17.4 | 149.9 |
ChallengeScalMorning V USDCHF | 38.7 | 567.6 |
ChallengeScalMorning V GBPUSD | 20.7 | 341.5 |
ChallengeScalMorning V GBPJPY | -150.8 | -102.5 |
ChallengeScalMorning V GBPCHF | 9.4 | 96.7 |
ChallengeScalMorning V GBPCAD | 45.9 | 1081.9 |
ChallengeScalMorning V EURJPY | -36.4 | 751.4 |
ChallengeScalMorning V EURAUD | -78.3 | -428.9 |
ChallengeScalMorning V EURCAD | 11.7 | 379.0 |
ChallengeScalMorning V EURCHF | -3.8 | 34.7 |
ChallengeScalMorning V USDJPY | -64.9 | -297.0 |
ChallengeScalMorning V CADCHF | 4.2 | 395.6 |
ChallengeScalMorning V USDCAD | 25.4 | 463.6 |
ChallengeScalMorning V_W1 GBPJPY | 4.2 | 127.3 |
合 計 | -156.5 | 4137.7 |
※2019年5月28日から順次計測スタート(Axioryナノスプレッド/リアル口座/0.01ロット/ドル)
【CSMV_FREE】
通貨ペア | 7月の成績(pips) | 累計(pips) |
AUDCAD | 1.3 | -73.2 |
EURAUD | -67.8 | -134.0 |
EURCAD | 20.4 | 303.9 |
EURCHF | -44.4 | 32.4 |
GBPCAD | 14.0 | 567.7 |
GBPCHF | -44.3 | 190.9 |
GBPJPY | -97.7 | -317.4 |
GBPUSD | 23.4 | 52.0 |
USDCAD | 8.4 | 844.0 |
USDCHF | 10.2 | 185.1 |
合 計 | -176.5 | 1651.4 |
※2019年11月19日から計測スタート(Axioryナノスプレッド/リアル口座/0.01ロット/円)
7月はCSM&CSMV、CSMV_FREEいずれもマイナスで、これで3ヶ月連続マイナス達成・・。
全般的に低調で、月間で100pips以上獲得したEA、通貨ペアがないというのは初めてではないかと思います。
あまり収穫もないんですが、CSMV USDCADが利益を更新してきたのと、CSMV GBPCADとCSMV USDCHFがプラスだったのは良かったです。
8月に入ってからは今のところ好調なので、なんとかこの状況から抜け出したいです。