順位 | EA名称 | ブローカー | 通貨ペア | 月間pips | 年間pips |
1 | Trend_Scal_GBPJPY_M5_V4_EB(EA-BANK) | BigBoss | GBPJPY | 325.3 | 409.1 |
2 | bloom_EB(EA-BANK) | BigBoss | USDJPY EURUSD |
191.6 | 125.0 |
3 | Turn Up EA(EA-BANK) | BigBoss | AUDCAD | 136.0 | 589.0 |
4 | Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4 _V1_EB(EA-BANK) |
BigBoss | EURGBP | 71.3 | -407.1 |
5 | Hydrangea(EA-BANK) | BigBoss | USDJPY | 66.6 | 410.3 |
6 | Aria-GBPUSD_EB(EA-BANK) | BigBoss | GBPUSD | 63.7 | 63.7 |
7 | ChallengeScalEvolution EURAUD | Axiory | EURAUD | 59.6 | 21.9 |
8 | WallStreetForexRobot3.0 | Axiory | EURUSD GBPUSD USDJPY |
57.0 | 366.5 |
9 | ChallengeScalMorning V EURCAD | Axiory | EURCAD | 52.2 | 34.3 |
10 | コペルニクス・ベーシック USDJPY版 |
Axiory | USDJPY | 51.5 | 63.9 |
11 | Tokyo Fixing USDJPY je | Axiory | USDJPY | 45.1 | 242.5 |
12 | ChallengeScalEvolution CADCHF | Axiory | CADCHF | 36.5 | 32.9 |
13 | ChallengeScalEvolution AUDCAD | Axiory | AUDCAD | 24.5 | 114.4 |
14 | ChallengeScalEvolution EURCAD | Axiory | EURCAD | 23.7 | 267.2 |
15 | Capricorn USDJPY(EA-BANK) | BigBoss | USDJPY | 22.4 | 430.4 |
16 | TK-EX USDJPY(EA-BANK) | BigBoss | USDJPY | 17.6 | 31.2 |
17 | Japan Express(EA-BANK) | BigBoss | USDJPY | 10.1 | 335.3 |
18 | ChallengeScalMorning V GBPCAD | Axiory | GBPCAD | 3.0 | 283.3 |
19 | MB-TradingSystem | Axiory | USDJPY GBPUSD | -8.3 | -31.7 |
20 | Profit Capture Plan-B(EA-BANK) | BigBoss | GBPJPY | -48.7 | -80.5 |
21 | Legato USDJPY | Axiory | USDJPY | -50.1 | 43.0 |
22 | アノマリーマスター | Axiory | USDJPY | -59.1 | 701.6 |
23 | ChallengeScalEvolution CHFJPY | Axiory | CHFJPY | -60.0 | -50.8 |
24 | AUDNZD Otaku(EA-BANK) | BigBoss | AUDNZD | -67.0 | 525.0 |
25 | Hornet USDJPY | Axiory | USDJPY | -71.8 | 681.2 |
26 | Hyper Booster AUDNZD (Middleモード限定版) |
Axiory | AUDNZD | -76.6 | -21.1 |
27 | X_USDJPY_M5_V1_EB(EA-BANK) | BigBoss | USDJPY | -102.9 | 181.3 |
28 | ChallengeScalEvolution GBPUSD | Axiory | GBPUSD | -149.1 | -150.2 |
29 | ChallengeScalEvolution GBPCAD | Axiory | GBPCAD | -150.4 | 21.9 |
30 | VictoryBlend_USDJPY | Axiory | USDJPY | -193.3 | 79.6 |
31 | ChallengeScalEvolution GBPAUD | Axiory | GBPAUD | -257.2 | -183.8 |
32 | 上がり3ハロン | Axiory | USDJPY | -267.7 | -6.1 |
33 | ラスト侍EURUSD_5分足 | Axiory | EURUSD | -549.6 | 283.7 |
合 計 | -854.1 | 5,406.9 |
※複数通貨ペアで運用可能なEAでも、1EAとして単体で販売(出品)されている場合は1EAと見做しています。
※「通貨ペア」は運用中の通貨ペアのみを記載しています。
※月の途中から運用したEA、月の途中で停止したEAも含まれます。
※手動決済した成績も含まれることがあります。
※一部過去の実績を修正して年間pipsに反映させることがあります。
※年間pipsは2022年の獲得pips合計です。
9月の運用成績は800pipsを超えるマイナスでした。
7月、8月が順調だっただけに残念な結果ですが、ファンダメンタルや大きな政治の動きなど、EAが対応できない相場の攪乱要因に翻弄された形なので、これはある程度は仕方がないかなと思います。
ただそんな中にあって、Trend_Scal_GBPJPY_M5_V4_EBの325pipsを筆頭に、bloom_EBが191pips、Turn up EAが136pipsなど、EA-BANKのEAがかなり頑張ってくれたおかげでマイナスをかなり緩和できました。
新規投入したばかりのAria-GBPUSD_EBも2回のみのトレードですが、しっかりプラススタートです。
オリジナルEAは他でも書いたように、トラス英首相就任後のポンド急騰で、ポンド系のCSEVシリーズがことごとくやられるなど、けっこう散々な成績でした。
上がり3ハロン、ラスト侍も大きなドローダウンで稼働を停止せざるをえなくなりましたが、この二つのEAはここまで十分稼がせてもらいましたので合格ですし、また調子戻したら再稼働を検討したいです。
10月は9月のような荒れた相場は勘弁して欲しいです。
ポンド系のオリジナルEAもドローダウンから復活して欲しいところですが、果たしてどうなるんでしょう。
【9月の新規投入・入替情報】
新規投入
Aria-GBPUSD_EB(EA-BANK)
運用停止
上がり3ハロン
ラスト侍EURUSD_5分足
Hyper Booster AUDNZD(Middleモード限定版)