順位 | EA名称 | 業者 | 通貨ペア | 月間pips | 年間pips |
1 | Lys Blanc CHFJPY EB(EA-BANK) | TradersTrust | CHFJPY | 174.8 | 761.8 |
2 | Hornet USDJPY | Axiory | USDJPY | 157.0 | -274.4 |
3 | ラスト侍 | Axiory | USDJPY | 140.9 | 133.4 |
4 | Turn Up EA(EA-BANK) | TradersTrust | AUDCAD | 131.0 | 527.9 |
5 | Power_of_Japan(EA-BANK) | TradersTrust | USDJPY | 65.5 | 46.2 |
6 | Nanchan_Pinchan_EURGBP _H4_V1_EB(EA-BANK) |
TradersTrust | EURGBP | 64.2 | 92.5 |
7 | VictoryGB_EURAUD | Axiory | EURAUD | 63.1 | 104.8 |
8 | ChallengeScalEvolution GBPUSD | Axiory | GBPUSD | 53.2 | -13.1 |
9 | 定刻Ⅱ | TitanFX | USDJPY | 50.7 | -211.3 |
10 | ChallengeScalMorning V GBPCAD | Axiory | GBPCAD | 47.3 | -257.9 |
11 | CROCUS_EURJPY_EB(EA-BANK) | TradersTrust | EURJPY | 41.6 | 306.4 |
12 | VictoryGB_EURJPY | Axiory | EURJPY | 40.8 | 103.6 |
13 | THE_AUDCAD_typeB_M5 _V1_EB(EA-BANK) |
TradersTrust | AUDCAD | 39.3 | 601.6 |
14 | Japan Express(EA-BANK) | TradersTrust | USDJPY | 39.1 | 182.2 |
15 | ChallengeScalEvolution CHFJPY | Axiory | CHFJPY | 37.9 | 209.8 |
16 | Pips_miner_EA | Axiory | GBPUSD | 30.9 | 24.7 |
17 | ChallengeScalMorning V EURCAD | Axiory | EURCAD | 24.3 | -333.1 |
18 | ChallengeScalEvolution CADCHF | Axiory | CADCHF | 21.7 | -102.3 |
19 | VictoryGB_EURCAD | Axiory | EURCAD | 21.2 | -31.2 |
20 | LOTO_USDJPY_EB01(EA-BANK) | TradersTrust | USDJPY | 18.7 | 200.3 |
21 | Atlas_FX_EABANK(EA-BANK) | TradersTrust | EURUSD | 17.9 | 172.6 |
22 | VictoryGB_GBPCAD | Axiory | GBPCAD | 6.2 | -39.3 |
23 | ChallengeScalEvolution EURCAD | Axiory | EURCAD | 1.7 | 113.0 |
24 | VictoryGB_CHFJPY | Axiory | CHFJPY | 1.6 | -7.0 |
25 | 定刻Ⅲ | TitanFX | USDJPY | 0.1 | 174.3 |
26 | ChallengeScalEvolution AUDCAD | Axiory | AUDCAD | -11.2 | 121.0 |
27 | 定刻Ⅰ | TitanFX | USDJPY | -13.3 | -292.9 |
28 | MB-TradingSystem | Axiory | USDJPY | -26.3 | -74.9 |
29 | アノマリーマスター | Axiory | USDJPY | -29.4 | 103.6 |
30 | Aria-GBPUSD_EB(EA-BANK) | TradersTrust | GBPUSD | -29.8 | -238.1 |
31 | Trend_Scal_GBPJPY_M5_V4_EB(EA-BANK) | TradersTrust | GBPJPY | -34.7 | -92.6 |
32 | ChallengeScalEvolution USDCAD | Axiory | USDCAD | -45.3 | -127.9 |
33 | VictoryGB_AUDCAD | Axiory | AUDCAD | -49.4 | -69.0 |
34 | ChallengeScalEvolution GBPAUD | Axiory | GBPAUD | -58.0 | -201.8 |
35 | TK-EX USDJPY(EA-BANK) | TradersTrust | USDJPY | -62.8 | 12.8 |
36 | VictoryGB_USDJPY | Axiory | USDJPY | -73.5 | -119.7 |
37 | Tokyo Fixing USDJPY je | Axiory | USDJPY | -77.2 | -82.2 |
38 | ChallengeScalEvolution GBPCAD | Axiory | GBPCAD | -82.0 | -26.4 |
39 | ChallengeScalEvolution EURAUD | Axiory | EURAUD | -86.5 | 142.9 |
40 | TKtrendgetter_GBPJPY_M15 (EA-BANK) |
TradersTrust | EURCAD | -99.2 | -99.2 |
41 | K-Thistle03_EURUSD(EA-BANK) | TradersTrust | EURUSD | -119.3 | -126.2 |
42 | VictoryBlend_USDJPY | Axiory | USDJPY | -134.6 | 132.1 |
43 | Legato USDJPY | Axiory | USDJPY | -144.9 | 85.6 |
44 | AUDNZD Otaku(EA-BANK) | TradersTrust | AUDNZD | -191.6 | 192.1 |
45 | Mirai_GBPJPY2(EA-BANK) | TradersTrust | GBPJPY | -264.4 | 555.7 |
合 計 | -342.7 | 2,280.4 |
※複数通貨ペアで運用可能なEAでも、1EAとして単体で販売(出品)されている場合は1EAと見做しています。
※「通貨ペア」は運用中の通貨ペアのみを記載しています。
※月の途中から運用したEA、月の途中で停止したEAも含まれます。
※手動決済した成績も含まれることがあります。
※一部過去の実績を修正して年間pipsに反映させることがあります。
※年間pipsは2023年の獲得pips合計です。
5月のEA運用実績ですが、オリジナルのVictoryGBシリーズが、販売サイト等(GogoJungle、L-TRADE)に登録済みのものだけでなく、リアルフォワードの公開をしている全EAについてここで実績を公開することにしましたので、全体のEA数もかなり多くなってしまいました。
オリジナルEAの実績をそれ以外のEAと分けようかとも思いましたが、L-TRADE口座の方もあるので、取りあえずは一緒くたで公開させていただきます。
少々数が多過ぎて分かりにくいかと思いますが、ご了承ください。
さて、5月は全体でマイナスになった他、EA-BANKのナンピンEA、Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4_V1_EBがそこそこ大きな含み損のまま月跨ぎで保有ポジションを6月まで持ち越したりと、けっこう苦戦しました。
純粋な含み損だけならまだしも、マイナスのスワップが毎日付いていく状態ですので、早いとこ逆転マーチンで決済して欲しいところです。
全体としてはLys Blanc CHFJPY EB、Hornet USDJPY、ラスト侍といった多ポジEAは好調だったため、pips的にはそこまでマイナスは増えませんでしたが、比較的ロット多目で運用中のLegato USDJPY、Mirai_GBPJPY2、AUDNZD Otakuといったデイトレ、スイングEAがしっかり負けてしまいましたので、損益的にはそこそこのマイナスでした。
定刻トレード系は定刻ⅡやPower of Japanなどがまずまずの成績で回復傾向かなと思いますが、昨年の無双状態からすると、今年はあまり期待できないのかなと思ったりします。
オリジナルではVictoryGBのEURJPYとEURAUDが好調スタートを切っていますが、他のGBシリーズはイマイチです。
CSEVシリーズでは、CHFJPYがバージョンアップ後好調で、6月にもプラスに転じそうな勢いです。好調だったEURCADとAUDCADは小休止とったところ。
ちなみにオリジナルEAの方は、新作のスイングEAの方も来月からは運用成績をご案内していけると思いますのでご注目ください。
【5月の新規投入・入替情報】
新規投入
TKtrendgetter_GBPJPY_M15(EA-BANK)
運用停止
Legato_USDJPY
Aria-GBPUSD_EB(EA-BANK)