EA名称 | 無料EA | 月間 | 年間 | 累計 |
定刻Ⅰ | TRADERS-pro | -34.9 | -224.3 | 312.8 |
定刻Ⅱ | L-TRADE | -49.5 | 78.2 | 619.8 |
定刻Ⅲ | -26.5 | 117.6 | 79.3 | |
BBBreakerAggressive_GBPJPY | -121.7 | -275.3 | -275.3 | |
BBBreaker_GBPJPY | L-TRADE | -144.2 | 438.5 | 438.5 |
BBBreaker_EURJPY | L-TRADE | -6.4 | 350.1 | 350.1 |
BBBreaker_USDJPY | 20.0 | -7.6 | -7.6 | |
ChallengeScalEvolution EURCAD | L-TRADE EA-BANK TRADERS-pro |
23.6 | 144.7 | 428.7 |
ChallengeScalEvolution GBPCAD | -84.0 | -52.1 | 88.1 | |
ChallengeScalEvolution GBPUSD | 1.5 | 51.9 | 84.5 | |
ChallengeScalMorning V EURCAD | EA-BANK | -52.5 | -389.8 | 886.2 |
ChallengeScalMorning V GBPCAD | L-TRADE EA-BANK |
-31.7 | -341.1 | 2,455.5 |
ReversalSwinger USDJPY | L-TRADE | 95.3 | 273.5 | 273.5 |
ReversalSwinger EURJPY | -317.2 | -642.5 | -732.6 | |
ReversalSwinger GBPJPY | -1.3 | -132.7 | -132.7 | |
RSBreaker_GBPJPY | -159.1 | -249.8 | -249.8 | |
RSBreaker_EURJPY | -270.2 | 30.3 | 30.3 | |
VictoryGB_EURCAD | 40.8 | 2.2 | 2.2 | |
VictoryGB_CHFJPY | 46.3 | 66.8 | 66.8 | |
合 計 | -1,071.7 | -761.4 | 4,718.3 |
※運用ブローカーと口座は定刻Ⅰ~ⅢがTitanFX・Zeroブレード口座、その他は全てAXIORY・ナノ口座です。
※「月間」は該当月の獲得pips、「年間」は2023年1月からの合計獲得pips、「累計」は計測以来の合計獲得pipsです。
ブログ読者の皆様、新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
さて2023年12月のオリジナルEAの実績ですが、1071pipsのマイナスとなりました。
12月は好調のBBBreakerシリーズはじめ、他のEAも行ってこいの値動きに翻弄されました。
また1月から仕切り直しです。
これで公開(販売)停止したEAを除いても、2023年はトータル761pipsのマイナスという、かなり厳しい結果となりました。
何がまずかったのか、オリジナルEAのロジック、開発過程等、十分見直しつつ反省しないといけないかなと思ってます。
思い当たることもいくつかあるので、今後のEA開発に十分活かしていきたいところです。
しかし、新年一発目の記事で自作EAの大きなマイナスを晒さないといけないのはつらいですね・・。
来年の同様の記事ではそうならないよう、今年はより慎重にEA開発に取り組んでいきたいです。