EA名称 | 月間 | 年間 | 累計 |
BBBreaker_GBPJPY | 237.0 | 237.0 | 601.4 |
BBBreaker_EURJPY | 101.7 | 101.7 | 383.5 |
BBBreaker_USDJPY | -421.1 | -421.1 | 157.8 |
BBBreakerAggressive_GBPJPY | 133.1 | 133.1 | 431.5 |
BBBreakerRush_GBPJPY | -234.1 | -234.1 | 77.7 |
BBBreakerRush_EURJPY | 12.3 | 12.3 | -800.7 |
BBBreakerRush_USDJPY | -112.2 | -112.2 | 32.9 |
BBBreakerRush_AUDJPY | 50.0 | 50.0 | -569.8 |
BBBreakerRush_NZDJPY | -41.2 | -41.2 | -59.3 |
CloudBreaker_GBPJPY | 179.9 | 179.9 | 815.2 |
CloudBreaker_USDJPY | -35.0 | -35.0 | -328.9 |
RSBreaker_GBPJPY | -92.0 | -92.0 | -1,078.8 |
RSBreaker_EURJPY | 95.5 | 95.5 | 168.5 |
RSBreaker_USDJPY | -183.4 | -183.4 | -337.1 |
MABreaker_GBPJPY | -120.9 | -120.9 | -61.2 |
MABreaker_EURJPY | 300.9 | 300.9 | -481.2 |
MABreaker_USDJPY | -200.6 | -200.6 | 674.0 |
ReversalSwinger USDJPY | -111.8 | -111.8 | -609.5 |
ReversalSwinger EURJPY | 407.1 | 407.1 | 1,198.2 |
ReversalSwinger GBPJPY | 0.0 | 0.0 | -523.1 |
定刻Ⅰ | 268.9 | 268.9 | 948.3 |
定刻Ⅱ | 142.9 | 142.9 | 1,132.2 |
定刻Ⅲ | -19.3 | -19.3 | -63.0 |
ChallengeScalEvolution EURCAD | -32.3 | -32.3 | 434.5 |
ChallengeScalMorning V EURCAD | -24.1 | -24.1 | 985.7 |
ChallengeScalMorning V GBPCAD | 102.7 | 102.7 | 2,866.9 |
VictoryBlend_USDJPY | -86.7 | -86.7 | 504.8 |
合 計 | 317.3 | 317.3 | 6,500.5 |
※運用ブローカーと口座は定刻Ⅰ~ⅢとMABreakerがTitanFX・Zeroブレード口座、その他は全てAXIORY・ナノ口座です。
※「月間」は該当月の獲得pips、「年間」は2025年1月からの合計獲得pips、「累計」は計測以来の合計獲得pipsです。
オリジナルEAの1月の成績は317.3pipsのプラスとなりました。
BBBreaker_USDJPYが400pips超のマイナスとなるなど、ドル円のスイングEAを中心にマイナスとなるEAも少なくなかったですが、ReversalSwinger EURJPYが400pipsを超えるプラスとなって最高益を更新するなどユーロ円のスイングEAは全体的に好調で、定刻Ⅰ・Ⅱも好調を継続、ChallengeScalMorning V GBPCADも3ヶ月連続での100pips越えとなり、何とか全体でもプラスとなりました。
また久しぶりにBBBreaker_GBPJPYとBBBreaker_EURJPYが揃って100pips越えのプラスとなりました。
なおデモ口座でのフォワード計測になりますが、EA-BANK版のBBBreaker_EURJPYは1月の収益額で全体6位となってます。
というわけでまちまちにはなりましたが、全体でプラスということで、2025年のオリジナルEAの成績はまずまずのスタートとなりました。
今年はまだEA制作に取り掛かれていませんが、また良いEA開発を目指して頑張っていきますので、オリジナルEAをよろしくお願い致します!