順位 | EA名称 | 業者 | 通貨ペア | 月間pips | 年間pips |
1 | CROCUS_EURJPY_EB(EA-BANK) | TradersTrust | EURJPY | 536.3 | 264.8 |
2 | Mirai_GBPJPY2(EA-BANK) | TradersTrust | GBPJPY | 220.6 | 820.1 |
3 | Lys Blanc CHFJPY EB(EA-BANK) | TradersTrust | CHFJPY | 204.7 | 587.0 |
4 | VictoryGB_EURJPY | Axiory | EURJPY | 199.0 | 62.8 |
5 | Turn Up EA(EA-BANK) | TradersTrust | AUDCAD | 181.5 | 396.9 |
6 | THE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EB (EA-BANK) |
TradersTrust | AUDCAD | 158.6 | 562.3 |
7 | Hornet USDJPY | Axiory | USDJPY | 122.4 | -431.4 |
8 | VictoryBlend_USDJPY | Axiory | USDJPY | 118.5 | 266.7 |
9 | ChallengeScalEvolution CHFJPY | Axiory | CHFJPY | 115.8 | 171.9 |
10 | Japan Express(EA-BANK) | TradersTrust | USDJPY | 91.0 | 143.1 |
11 | Tokyo Fixing USDJPY je | Axiory | USDJPY | 82.8 | -5.0 |
12 | Trend_Scal_GBPJPY_M5_V4_EB (EA-BANK) |
TradersTrust | GBPJPY | 70.1 | -57.9 |
13 | Nanchan_Pinchan_EURGBP _H4_V1_EB(EA-BANK) |
TradersTrust | EURGBP | 67.7 | 28.3 |
14 | ChallengeScalEvolution EURAUD | Axiory | EURAUD | 59.1 | 229.4 |
15 | ChallengeScalEvolution GBPCAD | Axiory | GBPCAD | 57.0 | 55.6 |
16 | ChallengeScalEvolution AUDCAD | Axiory | AUDCAD | 31.4 | 132.2 |
17 | ChallengeScalEvolution GBPAUD | Axiory | GBPAUD | 30.0 | -143.8 |
18 | AUDNZD Otaku(EA-BANK) | TradersTrust | AUDNZD | 28.5 | 383.7 |
19 | 定刻Ⅲ | TitanFX | USDJPY | 23.6 | 174.2 |
20 | 定刻Ⅰ | TitanFX | USDJPY | 8.4 | -279.6 |
21 | TK-EX USDJPY(EA-BANK) | TradersTrust | USDJPY | 6.4 | 75.6 |
22 | ChallengeScalEvolution USDCAD | Axiory | CHFJPY | 6.0 | -82.6 |
23 | アノマリーマスター | Axiory | USDJPY | 0.9 | 133.0 |
24 | MB-TradingSystem | Axiory | USDJPY | 0.0 | 123.3 |
25 | ラスト侍 | Axiory | USDJPY | 0.0 | -7.5 |
26 | ChallengeScalEvolution EURCAD | Axiory | EURCAD | -2.0 | 111.3 |
27 | Legato USDJPY | Axiory | USDJPY | -4.1 | 230.5 |
28 | LOTO_USDJPY_EB01(EA-BANK) | TradersTrust | USDJPY | -6.0 | 181.6 |
29 | K-Thistle03_EURUSD(EA-BANK) | TradersTrust | EURUSD | -6.9 | -6.9 |
30 | ChallengeScalEvolution GBPUSD | Axiory | GBPUSD | -18.8 | -66.3 |
31 | Atlas_FX_EABANK(EA-BANK) | TradersTrust | EURUSD | -18.9 | 154.7 |
32 | 定刻Ⅱ | TitanFX | USDJPY | -23.7 | -262.0 |
33 | Tulamben_EB(EA-BANK) | TradersTrust | EURUSD | -29.9 | -91.7 |
34 | Aria-GBPUSD_EB(EA-BANK) | TradersTrust | GBPUSD | -31.1 | -208.3 |
35 | ChallengeScalEvolution CADCHF | Axiory | CADCHF | -62.7 | -124.0 |
36 | Pips_miner_EA | Axiory | GBPUSD | -82.9 | -6.2 |
37 | Power_of_Japan(EA-BANK) | TradersTrust | USDJPY | -133.7 | -19.3 |
38 | ChallengeScalMorning V GBPCAD | Axiory | GBPCAD | -183.7 | -305.2 |
39 | ChallengeScalMorning V EURCAD | Axiory | EURCAD | -210.0 | -357.4 |
合 計 | 1,605.9 | 2,833.9 |
※複数通貨ペアで運用可能なEAでも、1EAとして単体で販売(出品)されている場合は1EAと見做しています。
※「通貨ペア」は運用中の通貨ペアのみを記載しています。
※月の途中から運用したEA、月の途中で停止したEAも含まれます。
※手動決済した成績も含まれることがあります。
※一部過去の実績を修正して年間pipsに反映させることがあります。
※年間pipsは2023年の獲得pips合計です。
4月の運用実績は、3月に続き1000pips超えのプラスとなりました。
オリジナルのCSMV GBPCADとEURCADが4月初めにフルポジで損切にあってそれぞれ200pips前後のマイナスとなってしまうなど、マイナスになったEAも少なからずあったものの、EA-BANKで利用中の多ポジEA・CROCUS_EURJPY_EBやLys Blanc CHFJPY EBがpipsを稼いでくれたほか、前月に続きスイングタイプのMirai_GBPJPY2とTHE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EBも快勝、そしてオリジナルの新作VictoryGB_EURJPYやVictoryBlend_USDJPYなども好調で、全体的にいい感じで勝てました。
ドル円定刻トレード系はまちまちでしたが、総じて昨年並みの活躍はなかなか難しいようです。それでも1月~2月の絶不調は脱してきている感じです。
オリジナルのCSEVシリーズではCHFJPYが好調で、プラス圏に向けて急回復中です。VictoryBlendもそうですが、バージョンアップで着実に成績が良くなっていますね。
ちなみに今年不調のCSMV GBPCADとCSMV EURCADについても、できれば夏ごろまでにはバージョンアップして、また使ってもらえるようなEAに再生させたいと考えています。
それにしてもEA-BANK勢は好調です。
ここのところ毎月のように勝ててるので、オリジナルのEAや購入EAが多少不調でも全体でプラスにもっていってくれます。
以前は結構EA-BANkのEAで負けることもありましたが、最近はEAの充実度が凄くて、優秀なEAでポートフォリオを組めていますので、毎月トータルでは負けにくい形になってきています。
勿論入替は必要ですが、その入替候補となるEAも、登録EAの数も増えてきているので見つけやすいです。
EA-BANk並みとはいきませんが、L-TARDEのラインナップも今後もっと充実させていきたいですね(汗)。