EA名称 | 月間 | 年間 | 累計 |
BBBreaker_GBPJPY | -245.6 | -8.6 | 355.8 |
BBBreaker_EURJPY | 207.3 | 309.0 | 590.8 |
BBBreaker_USDJPY | -118.5 | -539.6 | 39.3 |
BBBreakerAggressive_GBPJPY | -589.3 | -456.2 | -157.8 |
BBBreakerRush_GBPJPY | -531.3 | -765.4 | -453.6 |
BBBreakerRush_EURJPY | -44.2 | -31.9 | -844.9 |
BBBreakerRush_USDJPY | -302.7 | -414.9 | -269.8 |
BBBreakerRush_AUDJPY | -195.6 | -145.6 | -765.4 |
BBBreakerRush_NZDJPY | 115.1 | 73.9 | 55.8 |
CloudBreaker_GBPJPY | -164.1 | 15.8 | 651.1 |
CloudBreaker_USDJPY | -269.7 | -304.7 | -598.6 |
RSBreaker_GBPJPY | 355.7 | 263.7 | -723.1 |
RSBreaker_EURJPY | -43.6 | 51.9 | 124.9 |
RSBreaker_USDJPY | 73.2 | -110.2 | -263.9 |
MABreaker_GBPJPY | -56.2 | -177.1 | -117.4 |
MABreaker_EURJPY | 74.4 | 375.3 | -406.8 |
MABreaker_USDJPY | -31.6 | -232.2 | 642.4 |
ReversalSwinger USDJPY | -180.3 | -292.1 | -789.8 |
ReversalSwinger EURJPY | 147.9 | 555.0 | 1,346.1 |
ReversalSwinger GBPJPY | 266.0 | 266.0 | -257.1 |
定刻Ⅰ | 10.2 | 279.1 | 958.5 |
定刻Ⅱ | -20.7 | 122.2 | 1,111.5 |
定刻Ⅲ | -1.6 | -20.9 | -64.6 |
ChallengeScalEvolution EURCAD | 162.3 | 130.0 | 596.8 |
ChallengeScalMorning V EURCAD | -10.6 | -34.7 | 975.1 |
ChallengeScalMorning V GBPCAD | -135.2 | -32.5 | 2,731.7 |
VictoryBlend_USDJPY | 35.8 | -50.9 | 540.6 |
合 計 | -1,492.9 | -1,175.6 | 5,007.6 |
※運用ブローカーと口座は定刻Ⅰ~ⅢとMABreakerがTitanFX・Zeroブレード口座、その他は全てAXIORY・ナノ口座です。
※「月間」は該当月の獲得pips、「年間」は2025年1月からの合計獲得pips、「累計」は計測以来の合計獲得pipsです。
オリジナルEAの2月の成績は1,492.9のマイナスとなってしまいました。
今回大きなマイナスとなってしまった「BBBreakerRUSH」シリーズは2月の中旬ぐらいまではまずまずでシリーズ全体でもプラス推移だったんですが、後半の円安ドル高方向からの円高ドル安方向への急転換、そしてレンジの動きについていけず、損切を連発してしまいました。
順張りEAなんですが、もう少し機動的なトレンド判定の切り替えが必要かなと思いました。
ReversalSwinger EURJPYは2月も大きな利確を決めて最高益を更新、好調を維持した形です。
スイング系EAはGBPJPYが一番苦戦しているんですが、ReversalSwinger GBPJPYが266.0pips、RSBreaker_GBPJPYが355.7pipsと久々の快勝でした。早くプラスに転換して欲しいですね。
定刻Ⅰ・Ⅱは勢いがなくなってきましたが、2月の最終週も一旦最高益を更新していますので、まだまだいけそうです。
トランプ政権に対し市場はやや厳しい見方をしているようですが、今後更なるドル安へ向かうのか、それとも反発するのか。
EA運用的には、日銀利上げと併せて更なる円高方向での大きな一方向的なトレンドを期待したいですね。
レンジと急転の繰り返しだけは勘弁して欲しいところです。