【CSM&CSMV】
EA名称 | 2月の成績(pips) | 累計(pips) |
ChallengeScalMorning CHFJPY | -73.5 | 268.5 |
ChallengeScalMorning USDCHF | -26.0 | 204.5 |
ChallengeScalMorning V CHFJPY | 23.4 | 161.8 |
ChallengeScalMorning V USDCHF | 11.2 | 266.5 |
ChallengeScalMorning V GBPUSD | 29.0 | 355.5 |
ChallengeScalMorning V GBPJPY | -108.7 | 107.7 |
ChallengeScalMorning V GBPCHF | 36.7 | -163.1 |
ChallengeScalMorning V GBPCAD | 74.0 | 304.9 |
ChallengeScalMorning V EURJPY | 48.6 | 240.8 |
ChallengeScalMorning V EURAUD | -123.3 | 5.5 |
ChallengeScalMorning V EURCAD | -18.6 | 50.4 |
ChallengeScalMorning V USDJPY | -42.4 | -30.5 |
ChallengeScalMorning V CADCHF | 16.9 | -10.9 |
ChallengeScalMorning V_W1 GBPJPY | -67.8 | -135.4 |
合 計 | -220.5 | 1626.2 |
※2019年5月28日から順次計測スタート(Axioryナノスプレッド/リアル口座/0.01ロット/ドル)
※マニュアルトレードの分(-2.3pips)は除いています。
【CSMV_FREE】
通貨ペア | 2月の成績(pips) | 累計(pips) |
AUDCAD | -24.1 | 19.6 |
EURAUD | -103.0 | 65.3 |
EURCAD | -7.9 | 44.2 |
EURCHF | 18.6 | 3.0 |
GBPCAD | 17.7 | 60.0 |
GBPCHF | 17.2 | 69.9 |
GBPJPY | -195.3 | -82.4 |
GBPUSD | 5.8 | 107.4 |
USDCAD | 3.2 | 20.0 |
USDCHF | 15.2 | 46.8 |
合 計 | -252.6 | 353.8 |
※2019年11月19日から計測スタート(Axioryナノスプレッド/リアル口座/0.01ロット/円)
残念ながら2月はCSM&CSMV、CSMV_FREEいずれもマイナスとなってしまいました。
後半までまずまずの成績だったんですが、2月末に発生したカウンターの下落トレンドでポンド円などの通貨ペアに大きめの損失が出てしまいました。
そんな中CSMV GBPCADやCSMV EURJPYが好調を維持しています。
またバージョンアップ直後のCSMV GBPCHFが30pipsほどですがプラスで終わったのは良い兆候かなと思いたいところです。
2月は低調に終わりましたが、3月になって全体的に爆益で利益を更新してきています。
まあ月末まで何があるかわかりませんが、3月の成績に期待したいですね。